Garmin Instinct 2X Solar vs Suunto Race
Meilleur prix 322,99 €
Chez Direct Running
Meilleur prix 349,00 €
Chez Lepape
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Les montres GPS cardio les plus comparées !