Garmin Epix 2 vs Suunto Vertical
Meilleur prix 664,19 €
Chez Alltricks
Meilleur prix 498,97 €
Chez 365Rider
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 48-mas |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet , Strava |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 48-mas |
Les montres GPS cardio les plus comparées !