Suunto Race vs Garmin Forerunner 165
Meilleur prix 349,00 €
Chez Lepape
Meilleur prix 259,00 €
Chez Alltricks
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Pouls du poignet , Ceinture cardio , Musique sans smartphone |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Tensiomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 25-36h |
Les montres GPS cardio les plus comparées !